Anno 2024 – Contributi Pubblici
AZ.ULSS 8 BERICA | 206.836,00 | ||
AZ.ULSS 2 MARCA TREVIGIANA | 191.793,60 | ||
COMUNE DI RONCO ALL’ADIGE | 8.999,78 | ||
COMUNE DI BOVOLONE | 3.472,84 | ||
ASL LATINA | 180.219,76 | ||
ASL ROMA 3 | 87.340,00 | ||
ASL ROMA 2 | 72.468,00 | ||
AZ.ULSS 7 PEDEMONTANA | 90.595,20 | ||
AZIENDA ULSS 1 DOLOMITI | 79.981,60 | ||
AZ.ULSS4 VENETO ORIENTALE | 91.500,00 | ||
REGIONE PUGLIA ASL FOGGIA | 72.775,20 | ||
AZ.SERV.SANIT.PROV.BOLZANO | 114.444,00 | ||
COMUNE DI PADOVA | 14.091,00 | ||
AZ.ULSS 6 EUGANEA | 361.914,00 | ||
AZ.SANIT.TRENTO | 26.270,00 | ||
AZ.ULSS3 SERENISSIMA | 263.469,60 | ||
AZ.ULSS9 SCALIGERA | 669.427,84 | ||
COMUNE DI ZEVIO | 9.150,00 | ||
2.544.748,82 |